通知公告
服务于行业自律·维权·发展
服务于行业自律·维权·发展
各县(市、区)市场监督管理局,经开区分局、瓯江口分局,市广告协会各会员单位:
为进一步助动我市广告产业发展,提升我市广告创意水平,推动广告产业在经济发展、文化繁荣和社会进步中发挥更大作用,温州市市场监督管理局联合温州市广告协会、温州广告产业园区运营单位开展温州市第五届“广协杯”广告创意大赛。活动共收到各地选送推荐的参赛广告作品410件,其中平面作品367件、视频作品24件、音频作品14件,营销策划案例作品5件。
本届广告创意大赛评委会按照公平、公正、公开的原则,对全部作品进行了认真的评选。目前,有关评定工作已经全部完成,共有24件作品分别获得金奖、银奖、铜奖,其中由浙江工贸职业技术学院报送的《荣争光盘,厉行节约》等2件作品获得金奖,由温州交运集团城东公交分公司报送的《不做低头族》等8件作品获得银奖,由温州广播电视传媒集团报送的《嘿,你好》等14件作品获得铜奖,另外还有100件作品获得优秀奖。根据温市监〔2021〕14号《关于举办温州市第五届“广协杯”广告创意大赛的通知》文件,现决定对获奖作品予以表彰及奖金奖励,并颁发获奖证书。
请获奖者凭本人身份证于2022年4月15日-5月15日期间分批领取奖金及证书。预约电话:0577-88617265,地址:温州市学院中路7号浙江创意园D幢204。根据财务制度要求,奖金收入需要缴纳个人所得税,请获奖单位和个人领取奖金后自行缴纳个人所得税。
希望各单位、企业和广告人以此为新的起点,砥砺前行,再接再厉,勇攀高峰,为实现我市广告行业大发展大提升、促进我市实体经济高质量发展作出新的更大贡献。
附件:
1、温州市第五届“广协杯”广告创意大赛作品获奖名单;
2、温州市第五届“广协杯”广告创意大赛获奖作品奖金标准。
温州市市场监督管理局 温州市广告协会
2022年4月15日
附件1:温州市第五届“广协杯”广告创意大赛作品获奖名单
金奖
序号 | 类别 | 作品形式 | 报送单位 | 作品名称 | 作者 |
1 | 公益作品 | 平面 | 个人 | 《关爱自闭症公益广告》 | 余聪、林一丹 |
2 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《荣争光盘,厉行节约》 | 王教银 |
银奖
序号 | 类别 | 作品形式 | 报送单位 | 作品名称 | 作者 |
1 | 公益作品 | 平面 | 温州交运集团城东公交分公司 | 《不做低头族》 | 陈正钦 |
2 | 公益作品 | 平面 | 文成县第二实验小学 | 《祝福祖国百年华诞》 | 吴芳芳 |
3 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《浪费粮食系列海报》 | 鲍可珂 |
4 | 公益作品 | 平面 | 温州市米房厂文化产业股份有限公司 | 《文明餐桌》 | 王佳远 |
5 | 公益作品 | 视频 | 浙江国技互联信息技术有限公司 | 《被时代遗忘的老人》 | 周均 |
6 | 公益作品 | 音频 | 温州广播电视传媒集团 | 《你保护世界新冠疫苗保护你》 | 余曼莉 |
7 | 商业作品 | 营销策划案例 | 壹笔壹画文化传播有限公司 | 《憨老板VI》 | 刘晓明 |
8 | 商业作品 | 营销策划案例 | 浙江叶丹企划设计有限公司 | 《时间银行》 | 叶其丹、缪姿玲、叶其跑、施德完、蒋志伟 |
铜奖
序号 | 类别 | 作品形式 | 报送单位 | 作品名称 | 作者 |
1 | 公益作品 | 平面 | 温州画王广告装璜有限公司 | 《不以规矩不成方圆》 | 叶画 |
2 | 公益作品 | 平面 | 永嘉县金祥广告有限公司 | 《节约粮食》 | 周听听 |
3 | 公益作品 | 平面 | 苍南县广告协会 | 《浪费只需1秒钟》 | 温州九度文化传播有限公司 |
4 | 公益作品 | 平面 | 温州市创意设计有限公司 | 《气象四季》 | 金星、吴柏飞、任辉 |
5 | 公益作品 | 平面 | 乐清日报社 | 《眼见为“食”》 | 叶茂 |
6 | 公益作品 | 平面 | 温州力橙设计有限公司 | 《珍惜粮食,远离饥饿》 | 纪玉春 |
7 | 商业作品 | 平面 | 温州交运集团城东公交分公司 | 《不再做“斑”长!》 | 江雪微 |
8 | 商业作品 | 平面 | 温州之尚艺术设计有限公司 | 《蜂蜜包装》 | 陈季 |
9 | 商业作品 | 平面 | 浙江托包科技股份有限公司 | 《生活就要大自然》 | 姜莎莉 |
10 | 商业作品 | 平面 | 温州之尚艺术设计有限公司 | 《温州滨江街道防疫IP》 | 陈季 |
11 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《光盘系列海报》 | 郭飞鸿 |
12 | 公益作品 | 视频 | 浙江国技互联信息技术有限公司 | 《越“郁”》 | 周均 |
13 | 公益作品 | 视频 | 瑞安市融媒体中心 | 《瑞安,对不起》 | 彭节、朱丽娜、潘晓艳 、潘志刚、陈瑞周 |
14 | 公益作品 | 音频 | 温州广播电视传媒集团 | 《嘿,你好》 | 陈簃汝、胡广宇 |
优秀奖
序号 | 类别 | 作品形式 | 报送单位 | 作品名称 | 作者 |
1 | 公益作品 | 平面 | 乐清日报社 | 《爱心之力》 | 叶茂 |
2 | 公益作品 | 平面 | 乐清日报社 | 《彩虹桥》 | 叶茂 |
3 | 公益作品 | 平面 | 浙江天贺广告传媒有限公司 | 《倡节约反浪费》 | 马明举 |
4 | 公益作品 | 平面 | 温州丰吉网络科技有限公司 | 《吃不了,“兜”着走》 | 温州丰吉网络科技有限公司 |
5 | 公益作品 | 平面 | 温州华品创意设计有限公司 | 《杜绝浪费》 | 韩亮 |
6 | 公益作品 | 平面 | 温州画王广告装璜有限公司 | 《方圆有度》 | 叶画 |
7 | 公益作品 | 平面 | 温州市绿洲广告有限公司 | 《关爱老年人》 | 陈益波 |
8 | 公益作品 | 平面 | 乐清日报社 | 《关住谣言》 | 叶茂 |
9 | 公益作品 | 平面 | 温州交运集团城东公交分公司 | 《光盘行动》 | 陈正钦 |
10 | 公益作品 | 平面 | 温州交运集团城东公交分公司 | 《光盘行动从我做起》 | 江雪微 |
11 | 公益作品 | 平面 | 温州文强广告有限公司 | 《国家消防员招录海报》 | 叶书剑 |
12 | 公益作品 | 平面 | 温州实力文化传播有限公司 | 《节约粮食系列》 | 徐一帆 |
13 | 公益作品 | 平面 | 永嘉县传媒集团 | 《拒绝餐饮浪费》 | 叶奔奔 |
14 | 公益作品 | 平面 | 温州微辣文化传媒有限公司 | 《拒绝餐饮浪费系列》 | 朱葛 |
15 | 公益作品 | 平面 | 苍南县广告协会 | 《厉行节俭反对浪费》 | 温州三创网络科技有限公司 |
16 | 公益作品 | 平面 | 温州市创意设计有限公司 | 《厉行节约反对浪费系列海报》 | 金星、吴柏飞、任辉 |
17 | 公益作品 | 平面 | 浙江托包科技股份有限公司 | 《全国爱耳日》 | 夏冬宇 |
18 | 公益作品 | 平面 | 温州卡特广告装饰有限公司 | 《沙漏粮食》 | 刘静文 |
19 | 公益作品 | 平面 | 温州市米房厂文化产业股份有限公司 | 《太空上的丰收》 | 王佳远 |
20 | 公益作品 | 平面 | 文成县第二实验小学 | 《文成伯温家宴》 | 吴芳芳 |
21 | 公益作品 | 平面 | 温州交运集团城东公交分公司 | 《文明健康有你有我之系列》 | 雷雅婷 |
22 | 公益作品 | 平面 | 友诚广告有限公司 | 《勿为贪念葬送前程》 | 黄丽明 |
23 | 公益作品 | 平面 | 温州交运集团城东公交分公司 | 《系好“安全带” 守护“生命带”》 | 沈小叶 |
24 | 公益作品 | 平面 | 温州九度文化传媒有限公司 | 《新鲜水果有态度》 | 吴超君 |
25 | 公益作品 | 平面 | 乐清日报社 | 《一臂之力》 | 叶茂 |
26 | 公益作品 | 平面 | 斯诺文化传媒有限公司 | 《植树节》 | 朱秀峰 |
27 | 公益作品 | 平面 | 温州市创意设计有限公司 | 《遵德守礼系列海报》 | 金星、吴柏飞、任辉 |
28 | 公益作品 | 视频 | 温州丰吉网络科技有限公司 | 《拒绝餐桌浪费,提倡文明用餐》 | 温州丰吉网络科技有限公司 |
29 | 公益作品 | 视频 | 温州丰吉网络科技有限公司 | 《十条禁令》 | 温州丰吉网络科技有限公司 |
30 | 公益作品 | 视频 | 浙江国技互联信息技术有限公司 | 《守艺》 | 周均 |
31 | 公益作品 | 视频 | 文成县第二实验小学 | 《童心向党强国有我》 | 吴芳芳 |
32 | 公益作品 | 视频 | 温州广进祥食品有限公司 | 《温州非遗美食:舌尖上的广进祥》 | 温州广进祥食品有限公司 |
33 | 公益作品 | 视频 | 温州丰吉网络科技有限公司 | 《治网之道法治为本》 | 温州丰吉网络科技有限公司 |
34 | 公益作品 | 视频 | 瑞安市融媒体中心 | 《追寻红色足迹传承保密精神》 | 彭节黄斌朱丽娜金征超王鹏程 |
35 | 公益作品 | 视频 | 永嘉县传媒集团(永嘉县广播电视台) | 《最多跑一次》 | 林倩倩 |
36 | 公益作品 | 音频 | 温州广播电视传媒集团 | 《守护舌尖上的文明》公益广告》 | 邓舒茗、林伟、李捷亚,程慧 |
37 | 公益作品 | 音频 | 温州广播电视传媒集团 | 《《文明餐桌,从我做起》公益广告》 | 邓舒茗、林伟、王蒙华、张时雨、李捷亚,程慧 |
38 | 公益作品 | 音频 | 温州广播电视传媒集团 | 《别让一时贪欲毁了永远的幸福》 | 汪晓颖、张培 |
39 | 公益作品 | 音频 | 温州丰吉网络科技有限公司 | 《吃瓜群众请注意》 | 温州丰吉网络科技有限公司 |
40 | 公益作品 | 音频 | 温州广播电视传媒集团 | 《高空抛物害人害己》 | 汪晓颖 |
41 | 公益作品 | 音频 | 平阳县传媒中心 | 《集中力量办大事》 | 黄奕凌、陈霞 |
42 | 公益作品 | 音频 | 温州广播电视传媒集团 | 《粮食消失后...》 | 郑雨辰、郑雪、狄欢婷 |
43 | 公益作品 | 音频 | 温州广播电视传媒集团 | 《珍惜粮食,杜绝浪费》 | 胡蕴蜜、沈佳琪 |
44 | 公益作品 | 音频 | 温州广播电视传媒集团 | 《助燃冬奥》 | 张茜、胡广宇 |
45 | 公益作品 | 营销策划案例 | 浙江国技互联信息技术有限公司 | 《苍南区域数字品牌打造》 | 余聪 |
46 | 公益作品 | 营销策划案例 | 浙江国技互联信息技术有限公司 | 《永嘉书院千人汉服相亲会》 | 余聪 |
47 | 商业作品 | 平面 | 浙江托包科技股份有限公司 | 《爱尔眼科-近视防控宣传月》 | 温丽美 |
48 | 商业作品 | 平面 | 浙江托包科技股份有限公司 | 《放肆你的整个冬天》 | 罗元卿 |
49 | 商业作品 | 平面 | 浙江托包科技股份有限公司 | 《军旅食堂-杜绝浪费》 | 姜莎莉 |
50 | 商业作品 | 平面 | 浙江托包科技股份有限公司 | 《全国签约童模》 | 项华强 |
51 | 商业作品 | 平面 | 浙江托包科技股份有限公司 | 《托包-51劳动节》 | 温丽美 |
52 | 商业作品 | 平面 | 温州之尚艺术设计有限公司 | 《温州瓯江红IP形象文创产品》 | 陈季 |
53 | 商业作品 | 视频 | 浙江托包科技股份有限公司 | 《LEOWONG眼镜》 | 郑瑶彤 |
54 | 商业作品 | 视频 | 浙江托包科技股份有限公司 | 《瓯味十碗》 | 郑瑶彤 |
55 | 商业作品 | 视频 | 温州壹元互联网科技有限公司 | 《温州乐园》 | 杨自铸 |
56 | 商业作品 | 视频 | 温州壹元互联网科技有限公司 | 《温州小吃》 | 黄雨曦 |
57 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《100发展》 | 潘静文 |
58 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《Sweet》 | 阙锦雯 |
59 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《百年华诞》 | 张瑜 |
60 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《百年庆》 | 阮骞骞 |
61 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《百年峥嵘》 | 黄颖 |
62 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《别让米饭流泪》 | 汪杨 |
63 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《不惧》 | 陶俊蓉 |
64 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《灿烂百年庆辉煌》 | 陈斌妍 |
65 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《倡导光盘,拒绝“剩”宴》 | 毛维霞 |
66 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《城市里的家》 | 包婧 |
67 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《反对餐饮浪费》 | 章子仪 |
68 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《反对餐饮浪费,厉行勤俭节约》 | 余舒雯 |
69 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《富强起来》 | 蘧欢欢 |
70 | 大学生作品 | 平面 | 温州商学院 | 《光盘行动》 | 王婉秋 |
71 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《光盘行动系列海报》 | 陈可峻 |
72 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《光盘系列海报》 | 张海伦 |
73 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《光盘系列海报》 | 李子璇 |
74 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《光盘系列海报》 | 罗榆之 |
75 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《光盘系列海报》 | 张国璇 |
76 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《光盘系列海报》 | 许可可 |
77 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《光荣奖章》 | 朱琪琪 |
78 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《好巴适》 | 王熙颖 |
79 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《回味江心》 | 傅之露 |
80 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《节约粮食系列海报》 | 沈慧婧 |
81 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《今天》 | 姚辰雨 |
82 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《旧时记忆》 | 徐路平 |
83 | 大学生作品 | 平面 | 温州交运集团城东公交 分公司 | 《拒绝代孕》 | 金子然 |
84 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《浪费粮食系列海报》 | 吴彬 |
85 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《浪费是最大的犯罪》 | 程敏 |
86 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《粮食的历史》 | 陈海媛 |
87 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《求水》 | 王宁宁 |
88 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《卫国救国兴国》 | 曹凯丽 |
89 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《新征程》 | 蔡妍 |
90 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《一名(鸣)健儿》 | 蘧欢欢 |
91 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《浙里乡宿》 | 林雪菲 |
92 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《浙里乡宿》 | 施炜 |
93 | 大学生作品 | 平面 | 浙江工贸职业技术学院 | 《直播》 | 林红 |
94 | 大学生作品 | 视频 | 温州商学院传媒与设计艺术学院 | 《3.5亿分之一》 | 钱谦熠、陈雪琳、叶红希、徐子仪 |
95 | 大学生作品 | 视频 | 温州大学人文学院 | 《若是不止痒,爱情捉迷藏》 | 朱明樾、陶亦扬、方小蓉、肖贤明、焦一然 |
96 | 大学生作品 | 视频 | 温州商学院 | 《元气接力赛》 | 李珂滢、陈君婕 |
97 | 大学生作品 | 音频 | 温州商学院 | 《电解一下》 | 吕佳宁、金梦丹、汪银怡 |
98 | 大学生作品 | 音频 | 温州大学 | 《有TA,很满足》 | 尤嘉琪、肖韵歆、吴舒婷 |
99 | 大学生作品 | 音频 | 温州商学院 | 《众心拥护》 | 周盼、苏林望 |
100 | 大学生作品 | 营销策划案例 | 温州大学人文学院 | 《拒绝毛躁,大胆去ZAO!》 | 朱明樾、焦一然、傅嫄倩、周林汐、王哲科 |
附件2:温州市第五届“广协杯”广告创意大赛获奖作品奖金标准
(单位:人民币元)
分类 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | 合计 |
平面 | 2000*2 | 1200*4 | 800*11 | 17600 |
视频 |
| 1200*1 | 800*2 | 2800 |
音频 |
| 1200*1 | 800*1 | 2000 |
营销策划案例 |
| 1200*2 |
| 2400 |
共计:24800元 |